
StarTour
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 11/06 | 13/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Tir | 24/06 | 12/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 21/06 | 16/08 | SunExpress | B738 | |
| Søn | 27/04 | 12/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 02/04 | 22/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 27/06 | 15/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 26/04 | 11/10 | Norwegian | B738 | |
| Søn | 05/10 | —– | Air Europa | B738 | |
| Man | 28/04 | 13/10 | SAS | B738 | |
| Søn | 22/06 | 17/08 | SAS | B738 | |
| Fre | 09/05 | 10/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 03/05 | 04/10 | Norwegian | B738 | |
Apollo
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 03/05 | 20/09 | SAS | B738 | |
| Tir | 24/06 | 05/08 | SAS | B738 | |
| Man | 30/06 | 04/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 17/05 | 23/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Lør | 03/05 | 09/08 | SAS | B738 | |
| Søn | 18/05 | 10/08 | SAS | B737 | |
| Tor | 26/06 | 07/08 | SAS | B738 | |
| Tor | 26/06 | 31/07 | SAS | B738 | |
| Fre | 27/06 | 08/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 03/05 | 27/09 | SAS | B737 | |
| Søn | 15/06 | 05/10 | Aegean Airlines | A320 | |
Ving
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 10/05 | 10/08 | Thomas Cook | A333 | |
| Søn | 17/08 | 05/10 | Freebird Airlines | A320 | |
| Man | 26/05 | 08/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Tir | 01/07 | 29/07 | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 27/04 | 10/05 | Thomas Cook | A321 | |
| Tir | 29/04 | 16/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 07/06 | 09/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Fre | 25/04 | 20/06 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 15/08 | 03/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Tor | 01/05 | 18/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 21/05 | 17/09 | Thomas Cook | A321 | |
Solgården
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 28/04 | —– | SAS | B738 | |
Detur
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 10/04 | —– | Corendon Airlines | B738 | |
| Fre | 13/06 | 25/07 | Corendon Airlines | B738 | |
Tyrkiareiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 18/05 | 05/10 | SunExpress | B738 | |
Nazar
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 25/05 | —– | Norwegian | B738 | |
| Søn | 01/06 | 27/07 | Freebird Airlines | A320 | |
| Søn | 21/06 | 09/08 | SunExpress | B738 | |
| Søn | 07/09 | 05/10 | Norwegian | B738 | |
