Nedenfor følger en oversikt over hvilke flyselskaper som opererer ved Trondheim lufthavn Værnes. Klikk på hver enkelt operatør for mer detaljert informasjon om dets virksomhet ved lufthavnen.
Ruteflyselskaper
| Operatør | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | NoRRA for Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | KLM Royal Dutch Airlines (KL / KLM) | AAA |
![]() | KLM Cityhopper for KLM (KL / KLM) | AAA |
![]() | Lufthansa (LH / DLH) | WGH -> AAA |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC for Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC (D8 / NSZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC for Norwegian Air Sweden AOC (D8 / NSZ) | WGH |
![]() | SAS Scandinavian Airlines (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Connect for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Link for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | Braathens Regional Airways for SAS (SK / SAS) | AAA |
| CityJet for SAS (SK / SAS) | AAA | |
![]() | Jettime for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | Widerøes Flyveselskap (WF / WIF) | WGH |
![]() | Wizz Air (W6 / WZZ) | AAA |
![]() | Wizz Air Malta for Wizz Air (W6 / WZZ) | AAA |
Charter operatører – Fast rutecharter
| Operatør | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Aegean Airlines (A3 / AEE) | WGH |
![]() | Freebird Airlines (FH / FHY) | WGH |
![]() | Jettime (JP / JTD) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | SAS Scandinavian Airlines (SK / SAS) | AAA |
| Sunclass Airlines (DK / VKG) | WGH | |
![]() | TUIfly Nordic (6B / BLX) | WGH |
Charter operatører
Fraktflyoperatører
| Operatør | Handlingselskap | Oppdragsgiver | |
|---|---|---|---|
![]() | Airest (– / AEG) | Charter | |
![]() | AirExplore (ED / AXE) | WGH | Charter |
![]() | Amapola Flyg (HP / APF) | AAA | DHL |
![]() | Antonov Airlines (– / ADB) | Charter | |
![]() | ASL Airlines Belgium (3V / TAY) | AAA | Charter |
![]() | ASL Airlines France (5O / FPO) | AAA | Charter |
![]() | ASL Airlines Ireland (5H / ABR) | AAA | Charter |
![]() | Aviastar TU (4B / TUP) | AAA | Charter |
![]() | Atlas Air (5Y / GTI) | WGH | Charter |
![]() | Cavok Airlines (– / CVK) | WGH | Charter |
![]() | FedEx (FD / FDX) | AAA | Charter |
![]() | Fleet Air International (– / FRF) | AAA | Charter |
![]() | Flightline (– / FTL) | WGH | Charter |
![]() | Kalitta Air (K4 / CKS) | WGH | Charter |
![]() | National Airlines (N8 / NCR) | WGH | Charter |
![]() | SkyTaxi (TE / IGA) | WGH | Charter |
![]() | SprintAir (P8 / SRN) | AAA | Charter |
![]() | SprintAir Cargo (– / SAR) | AAA | Charter |
![]() | Swiftair (WT / SWT) | AAA | Charter |
![]() | Titan Airways Malta (TM / TMT) | WGH | Charter |
![]() | Volga-Dnepr Airlines (VI / VDA) | Charter | |
![]() | Vulkan Air (– / VKA) | WGH | Charter |
![]() | Ukraina Air Alliance (– / UKL) | AAA | Charter |
![]() | Zimex Aviation (XM / IMX) | AAA | Charter |
![]() | Zimex Aviation Austria (– / AZD) | AAA | Charter |
Luftambulanse/SAR
| Operatør | Handlingselskap | Oppdragsgiver | |
|---|---|---|---|
![]() | Avincis Aviation Norway (– / BNO) | Egenhandling / Avinor | Luftambulansetjenesten HF |
![]() | Stiftelsen Norsk Luftambulanse (– / DOC) | Egenhandling / Avinor | Luftambulansetjenesten HF |
![]() | Royal Norwegian Air Force (– / SAVER) | Egenhandling / Avinor | Hovedredningssentralen (SAR) |
![]() | Bristow Norway (– / NOR) | Egenhandling / Avinor | Hovedredningssentralen (SAR) |
![]() | CHC Helikopter Service (– / HKS) | Egenhandling / Avinor | Hovedredningssentralen (SAR) |
![]() | Lufttransport RW (– / LTR) | Egenhandling / Avinor | Offshore redninshelikopter |
![]() ![]() | ADAC Luftrettung operert av Aero-Dienst (– / ADN) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Air Alliance Express (– / AYY) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | Avincis Aviation Sweden AB (– / DFL) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | DRF Luftrettung (– / AMB) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | European Air Ambulance (– / LRQ) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | FAI Air Ambulance (– / IFA) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | Jet Executive International Charter (– / JEI) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | North Flying (M3 / NFA) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Redstar Aviation (– / RHH) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | Smuuth Care operert av JoinJet (– / JNJ) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Svenskt Ambulansflyg (– / SWE) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Swiss Air-Ambulance (– / SAZ) | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | Tyrol Air Ambulance (– / TYW) | Ad-hoc luftambulanse | |
| Unicair (– / UNI) | WGH | Ad-hoc luftambulanse | |
![]() | Quick Air Jet Charter (– / QAJ) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
Helikopteroperatører
| Operatør | Annet | |
|---|---|---|
![]() | Airlift (– / ALI) | Frakt og transportflyving |
![]() | Arctic Aviation (– / NOF) | Frakt og transportflyving |
![]() | Bristow Norway (– / NOR) | Offshore passasjertransport |
![]() | CHC Helikopter Service (– / HKS) | Offshore passasjertransport |
![]() | Helitrans Norge (– / HDR) | Frakt og transportflyving |
![]() | Heli-Team (– / RDL) | Frakt og transportflyving |
![]() | Lufttransport RW (– / LTR) | Offshore passasjertransport |
![]() | Midtnorsk Helikopterservice (– / —) | Frakt og transportflyving |
![]() | Polisflyget (– / xxx) | Politihelikopter (Sverige) |
![]() | Politiets Helikoptertjeneste (– / xxx) | Politihelikopter (Norge) |
VIP/GA-operatører
| Operatør | Handlingselskap | Annet | |
|---|---|---|---|
![]() | Air Charter Scotland (– / EDC) | Egenhandling / Avinor | |
![]() | Air Charter Scotland Europe (– / SCO) | Egenhandling / Avinor | |
![]() | Air X Charter (– / AXY) | WGH | |
![]() | Atmospherica Aviation (– / AAN) | WGH | |
![]() | Atmospherica Jets (– / ATJ) | WGH | |
![]() | Flexjet (– / LXJ) | ||
![]() | Flexjet International (– / FXJ) | ||
![]() | Flexjet Malta (– / FJO) | ||
![]() | Flexjet UK (– / FLJ) | ||
![]() | JoinJet (– / JNJ) | WGH | |
![]() | Jonair Affärsflyg (– / JON) | WGH | |
![]() | Luminair (– / LUA) | ||
![]() | Netjets Aviation (1I / EJA) | WGH | |
![]() | Netjets Europe (– / NJE) | WGH | |
![]() | Netjets UK (– / NJU) | WGH | |
![]() | North Flying (M3 / NFA) | WGH | |
![]() | Platoon Aviation (– / PTN) | ||
![]() | Reitan operert av Rely AS (– / RTG) | Egenhandling / Avinor | |
| TBA | Rivair AS (– / —) | Egenhandling / Avinor | |
| TBA | Rørvikfly AS (– / —) | Egenhandling / Avinor | |
![]() | Silver Cloud Air (–/ SCR) | WGH | |
![]() | Sundt Air (– / MDT) | Egenhandling / Avinor | |
![]() | Vista America operert av Jet Select (– / VJA) | AAA | |
![]() | VistaJet Germany (H5 / VJH) | AAA | |
![]() | VistaJet Malta (– / VJT) | AAA |


















































































































































































