Trondheim lufthavn, Værnes |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
IATA: TRD – ICAO: ENVA | |||
Basisdata | |||
Flyplasstype | Sivil/militær | ||
Eier | Avinor | ||
Operatør | Avinor | ||
Nedslagsfelt passasjerer | Nord-/Sør-Trøndelag, Helgeland, Nordmøre, Jämtland og Härjedalen | ||
Høyde | 17 m / 56 ft | ||
Rullebane(r) | |||
Retning | Lengde | Banedekke | |
m | ft | ||
09/27 | 2 999/2 564 | 9 839/8 412 | Asfalt |
13/31 | 1 454 | 4 771 | Asfalt |
18/36 | ca, 1 300 | ca, 4 300 | Asfalt |
Statistikk (2011) | |||
Passasjerer | 4 313 547 (2013) | ||
Flybevegelser | 57 912 | ||
Frakt (tonn) | 4 898 | ||
Nettside | |||
www.avinor.no/trondheim | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer
|
Passasjertall totalt bør oppgraderes.