Charterprogram Sommer 2014

Charter S16

StarTour

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
 Bourgas Ons 11/06 13/08 Balkan Holidays A320
Dalaman Tir 24/06 12/08 SAS B738
Antalya Lør 21/06 16/08 SunExpress B738
Antalya Søn 27/04 12/10 Norwegian B738
 Gran Canaria Ons 02/04 22/10 Norwegian B738
 Mallorca Ons 27/06 15/08 SAS B738
Mallorca Lør 26/04 11/10 Norwegian B738
Mallorca Søn 05/10 —– Air Europa B738
Larnaca Man 28/04 13/10 SAS B738
Chania Søn 22/06 17/08 SAS B738
Chania Fre 09/05 10/10 Norwegian B738
Rhodos Lør 03/05 04/10 Norwegian B738

Apollo

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Split Lør 03/05 20/09 SAS B738
Bourgas Tir 24/06 05/08 SAS B738
Larnaca Man 30/06 04/08 SAS B738
Mallorca Lør 17/05 23/08 Evelop Airlines A320
Santorini Lør 03/05 09/08 SAS B738
Karpathos Søn 18/05 10/08 SAS B737
Kos Tor 26/06 07/08 SAS B738
Chania Tor 26/06 31/07 SAS B738
Chania Fre 27/06 08/08 SAS B738
Chania Lør 03/05 27/09 SAS B737
Rhodos Søn 15/06 05/10 Aegean Airlines A320

Ving

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Antalya Lør 10/05 10/08 Thomas Cook A333
Antalya Søn 17/08 05/10 Freebird Airlines A320
Varna Man 26/05 08/09 Thomas Cook A321
 Burgas Tir 01/07 29/07 Thomas Cook A321
 Gran Canaria Lør 27/04 10/05 Thomas Cook A321
Mallorca Tir 29/04 16/09 Thomas Cook A321
Mallorca Lør 07/06 09/08 Evelop Airlines A320
Larnaca Fre 25/04 20/06 Thomas Cook A321
Larnaca Fre 15/08 03/10 Thomas Cook A321
Chania Tor 01/05 18/09 Thomas Cook A321
Rhodos Ons 21/05 17/09 Thomas Cook A321

Solgården

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Alicante Man 28/04 —– SAS B738

Detur

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Antalya Tor 10/04 —– Corendon Airlines B738
Antalya Fre 13/06 25/07 Corendon Airlines B738

Tyrkiareiser

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Antalya Søn 18/05 05/10 SunExpress B738

Nazar

Reisemål Ukedag Periode Flyselskap Flytype
Antalya Søn 25/05 —– Norwegian B738
Antalya Søn 01/06 27/07 Freebird Airlines A320
Antalya Søn 21/06 09/08 SunExpress B738
Antalya Søn 07/09 05/10 Norwegian B738