
StarTour
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 10/06 | 12/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Tir | 23/06 | 11/08 | SAS | B738 | |
| Søn | 21/06 | 09/08 | Freebird Airlines | A320 | |
| Søn | 26/04 | 11/10 | Norwegian | B738 | |
| Tor | 01/10 | —– | SunExpress | B738 | |
| Lør | 24/06 | 12/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Lør | 25/04 | 10/10 | Norwegian | B738 | |
| Man | 27/04 | 12/10 | SAS | B738 | |
| Søn | 21/06 | 16/08 | SAS | B738 | |
| Fre | 08/05 | 09/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 02/05 | 10/10 | Norwegian | B738 | |
Apollo
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 23/05 | 26/09 | SAS | B738 | |
| Tir | 23/06 | 04/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Tor | 23/05 | 26/09 | SAS | B738 | |
| Lør | 23/05 | 15/08 | SAS | B738 | |
| Tor | 25/06 | 06/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 26/06 | 07/08 | SAS | B738 | |
| Tor | 25/06 | 06/08 | SAS | B738 | |
| Fre | 26/06 | 07/08 | Aegean Airlines | A320 | |
| Lør | 09/05 | 26/09 | SAS | B737 | |
| Søn | 10/05 | 27/09 | SAS | B738 | |
Ving
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 29/04 | 07/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Søn | 21/06 | 16/08 | Freebird Airlines | A320 | |
| Man | 25/05 | 07/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Tor | 01/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Tir | 28/04 | 15/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 06/06 | 08/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Lør | 03/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 22/05 | 19/06 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 07/08 | 02/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Tor | 30/04 | 17/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 20/05 | 16/09 | Thomas Cook | A321 | |
Solgården
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 28/04 | —– | SAS | B738 | |
Vitaltour
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 12/10 | 26/10 | SAS | B737 | |
Solia
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 05/10 | 12/10 | Primera Air Nordic | B737/8 | |
Detur
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 18/06 | 30/07 | Corendon Airlines | B738 | |
Tyrkiareiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | 15/06 | 27/07 | Corendon Airlines | B738 | |
Nazar
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 31/05 | 09/08 | Freebird Airlines | A320 | |
| Søn | 26/04 | 07/06 | Norwegian | B738 | |
| Søn | 06/09 | 04/10 | Norwegian | B738 | |
