
StarTour
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 08/06 | 03/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Søn | 24/04 | 16/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 22/06 | 08/10 | SAS | B738 | |
| Lør | 23/04 | 15/10 | Norwegian | B738 | |
| Fre | 07/10 | —– | Air Europa | B738 | |
| Man | 16/05 | 17/10 | SAS | B738 | |
| Tir | 21/06 | 16/08 | SAS | B737 | |
| Søn | 19/06 | 14/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 06/05 | 14/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 30/04 | 01/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 08/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
Apollo
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 14/05 | 01/10 | SAS | B738 | |
| Tir | 21/06 | 09/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Lør | 14/05 | 08/10 | SAS | B738 | |
| Lør | 14/05 | 13/08 | SAS | B737 | |
| Tor | 23/06 | 11/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 24/06 | 05/08 | SAS | B738 | |
| Tor | 23/06 | 04/08 | SAS | B738 | |
| Fre | 24/06 | 12/08 | Aegean Airlines | A320 | |
| Lør | 30/04 | 08/10 | SAS | B737 | |
| Søn | 01/05 | 09/10 | SAS | B738 | |
Ving
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 28/04 | 06/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Man | 23/05 | 05/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Tir | 26/04 | 02/08 | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 04/06 | 06/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Fre | 07/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 08/06 | 14/09 | Evelop Airlines | A320 | |
| Ons | 21/09 | 12/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 07/10 | —– | Thomas Cook | A333 | |
| Lør | 08/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Man | 16/05 | 10/10 | SAS | B738 | |
| Tor | 28/04 | 08/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 15/06 | 03/08 | Thomas Cook | A321 | |
Lilleput Reiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 08/10 | —– | SAS | B737 | |
Solgården
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tir | 26/04 | —– | SAS | B738 | |
| Tir | 16/08 | —– | SAS | B738 | |
Detur
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 19/06 | 31/07 | Corendon Airlines | B738 | |
Tyrkiareiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 19/06 | 31/07 | Corendon Airlines | B738 | |
Nazar
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 24/04 | 09/10 | Norwegian | B738 | |
