
Foto: Erlend Karlsen
Cruisechartere 2019
Pullmantur Cruceros – Skipet for årets snuoperasjon er MS Zenith som har kapasitet på 1877 passasjerer.
Datoene nedenfor viser når det er planlagt snuoperasjoner på Trondheim Havn og Trondheim lufthavn Værnes.
Malmö – Trondheim – Malmö; 25.05.2019
Malmö – Trondheim – Malmö; 08.06.2019
Malmö – Trondheim – Malmö; 22.06.2019
Malmö – Trondheim – Expedition to the British Islands; 06.07.2019
Expedition to the British Islands – Trondheim – Malmö; 20.07.2019
Malmö – Trondheim – Malmö; 03.08.2019
Malmö – Trondheim – Malmö; 31.08.2019
Flyplasser
- TRD = Trondheim Lufthavn Værnes
- BCN = Barcelona Airport El Prat
- MAD = Madrid, Barajas Airport
Flyselskaper
- IB/IBE = Iberia
- I2/IBS = Iberia Express
- UX/AEA = Air Europa
- AP/LAV = AlbaStar
Flytidene for 2019 ser slik ut;
Lørdag 25. Mai
AEA967 BCN0635 – 1025TRD B738 – Air Europa (EC-LVR)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
LAV5461 BCN0810 – 1155TRD B738 – AlbaStar (EC-MTV)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBE2938 MAD0940 – 1345TRD A32N – Iberia (EC-MXU)
IBE2952 MAD1010 – 1415TRD A321 – Iberia (EC-ILP)
IBE2940 MAD1250 – 1655TRD A320 – Iberia (EC-IEG)
AEA968 TRD1125 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-LVR)
IBS9713 TRD1230 – 1635MAD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
LAV5462 TRD1245 – 1625BCN B738 – AlbaStar (EC-MTV)
IBS9715 TRD1300 – 1705MAD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBE2939 TRD1440 – 1855MAD A32N – Iberia (EC-MXU)
IBE2953 TRD1500 – 1915MAD A321 – Iberia (EC-ILP)
IBE2941 TRD1745 – 2200MAD A320 – Iberia (EC-IEG)
Lørdag 8. Juni
AEA967 BCN0555 – 0945TRD B738 – Air Europa (EC-LTM)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-LKG)
IBE2940 MAD0645 – 0800BCN0850 – 1240TRD A320 – Iberia (EC-LVD)
IBE2938 MAD0940 – 1345TRD A346 – Iberia (EC-KZI)
AEA968 TRD1120 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-LTM)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-LKG)
IBE2941 TRD1330 – 1730BCN1820 – 1935MAD A320 – Iberia (EC-LVD)
IBE2939 TRD1545 – 2000MAD A346 – Iberia (EC-KZI)
Lørdag 22. Juni
AEA967 BCN0630 – 1020TRD B738 – Air Europa (EC- MUZ)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-LVQ)
IBE2940 MAD0645 – 0800BCN0850 – 1240TRD A320 – Iberia (EC-LXQ)
IBE2938 MAD0950 – 1355TRD A346 – Iberia (EC-IQR)
AEA968 TRD1125 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-MUZ)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-LVQ)
IBE2941 TRD1330 – 1730BCN1820 – 1935MAD A320 – Iberia (EC-LXQ)
IBE2939 TRD1555 – 2010MAD A346 – Iberia (EC-IQR)
Lørdag 6. Juli
AEA967 BCN0630 – 1020TRD B738 – Air Europa (EC-MJU)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-MBU)
IBE2938 MAD0950 – 1355TRD A346 – Iberia (EC-LCZ)
AEA968 TRD1120 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-MJU)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-MBU)
IBE2939 TRD1555 – 2010MAD A346 – Iberia (EC-LCZ)
Lørdag 20. Juli
AEA967 BCN0625 – 1015TRD B738 – Air Europa (EC-LUT)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JLI)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-MBU)
IBE2940 MAD0645 – 0800BCN0850 – 1240TRD A320 – Iberia (EC-IEG)
IBE2938 MAD0940 – 1345TRD A346 – Iberia (EC-IOB)
AEA968 TRD1125 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-LUT)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JLI)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-MBU)
IBE2941 TRD1330 – 1730BCN1820 – 1935MAD A320 – Iberia (EC-IEG)
IBE2939 TRD1545 – 2000MAD A346 – Iberia (EC-IOB)
Lørdag 3. August
AEA967 BCN0630 – 1020TRD B738 – Air Europa (EC-LQX)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-LUC)
IBE2940 MAD0645 – 0800BCN0850 – 1240TRD A320 – Iberia (EC-KOH)
IBE2938 MAD0950 – 1355TRD A346 – Iberia (EC-IQR)
AEA968 TRD1125 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-LQX)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JEJ)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-LUC)
IBE2941 TRD1330 – 1730BCN1820 – 1935MAD A320 – Iberia (EC-KOH)
IBE2939 TRD1555 – 2010MAD A346 – Iberia (EC-IQR)
Lørdag 31. August
AEA967 BCN0630 – 1020TRD B738 – Air Europa (EC-LQX)
IBS9710 MAD0700 – 1105TRD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9712 MAD0730 – 1135TRD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9714 MAD0800 – 1205TRD A320 – Iberia Express (EC-MCB)
IBE2940 MAD0645 – 0800BCN0850 – 1240TRD A320 – Iberia (EC-LUL)
IBE2938 MAD0950 – 1355TRD A346 – Iberia (EC-KZI)
AEA968 TRD1125 – 1515BCN B738 – Air Europa (EC-LQX)
IBS9711 TRD1200 – 1610MAD A321 – Iberia Express (EC-JDM)
IBS9713 TRD1230 – 1640MAD A321 – Iberia Express (EC-JDR)
IBS9715 TRD1300 – 1710MAD A320 – Iberia Express (EC-MCB)
IBE2941 TRD1330 – 1730BCN1820 – 1935MAD A320 – Iberia (EC-LUL)
IBE2939 TRD1555 – 2010MAD A346 – Iberia (EC-KZI)