TUI
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 07/06 | 02/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Ons | 28/06 | 16/08 | Freebird Airlines | A320 | |
| Lør | 07/10 | —– | Freebird Airlines | A320 | |
| Tir | 13/06 | 01/08 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 06/10 | —– | Air Europa | B738 | |
| Lør | 22/04 | 07/10 | Norwegian | B738 | |
| Søn | 21/05 | 08/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 21/06 | 02/08 | SAS | B738 | |
| Man | 15/05 | 09/10 | SAS | B738 | |
| Tir | 20/06 | 08/08 | SAS | B737 | |
| Søn | 18/06 | 06/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 05/05 | 06/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 29/04 | 30/09 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 07/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
Apollo
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 29/04 | 30/09 | SAS | B738 | |
| Tir | 06/06 | 08/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Lør | 29/04 | 07/10 | SAS | B738 | |
| Lør | 13/05 | 12/08 | SAS | B737 | |
| Tor | 22/06 | 03/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 29/04 | 07/10 | SAS | B737 | |
| Søn | 30/04 | 08/10 | SAS | B738 | |
Ving
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 31/05 | 26/07 | Thomas Cook | A321 | |
| Tir | 25/04 | 10/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 06/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 16/06 | 11/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Lør | 03/06 | 05/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Ons | 07/06 | 20/09 | Evelop Airlines | A320 | |
| Tor | 05/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 07/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Man | 22/05 | 04/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 07/06 | 02/08 | Thomas Cook | A321 | |
| Man | 15/05 | 09/10 | SAS | B738 | |
| Tor | 15/06 | 05/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Tor | 27/04 | 05/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Søn | 21/05 | 01/10 | Thomas Cook | A321 | |
* Flys med Airbus A330-300, 15. og 22. august.
Solgården
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tir | 25/04 | —– | SAS | B738 | |
Tyrkiareiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre | 23/06 | 21/07 | Corendon Airlines | B738 | |
* Mellomlanding i Haugesund på hjemreisen, bortsett fra 28/07.
Nazar
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 28/06 | 16/08 | Freebird Airlines | A320 | |
| Lør | 07/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
VitalTour
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tir | 05/09 | —– | Jettime | B737 | |
