
TUI
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 26/06 | 07/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Søn | 16/06 | 11/08 | SAS | B738 | |
| Søn | 19/05 | 06/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 19/06 | 14/08 | SAS | B738 | |
| Fre | 07/06 | 26/07 | Air Europa | B738 | |
| Lør | 20/04 | 05/10 | Norwegian | B738 | |
| Lør | 05/10 | —– | Air Europa | B738 | |
| Ons | 19/06 | 14/08 | SAS | B738 | |
| Man | 13/05 | 07/10 | SAS | B738 | |
| Man | 07/10 | —– | TUIfly Nordic | B763 | |
| Tir | 18/06 | 06/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 03/05 | 04/10 | Norwegian | B738 | |
| Søn | 06/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
| Lør | 27/04 | 28/09 | Norwegian | B738 | |
| Tor | 03/10 | —– | TUIfly Nordic | B763 | |
| Søn | 06/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
Apollo
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 22/06 | 10/08 | SAS | B737 | |
| Lør | 11/05 | 05/10 | SAS | B738 | |
| Tir | 18/06 | 06/08 | Widerøe | E290 | |
| Lør | 25/05 | 10/08 | SAS | B737 | |
| Fre | 21/06 | 09/08 | SAS | B738 | |
| Lør | 04/05 | 05/10 | SAS | B737 | |
| Søn | 12/05 | 06/10 | SAS | B738 | |
Ving
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 22/05 | 04/09 | Thomas Cook | A321 | |
| Man | 13/05 | 07/10 | SAS | B738 | |
| Tir | 04/06 | 08/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 29/05 | 31/07 | Widerøe | E290 | |
| Tir | 23/04 | 08/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 07/06 | 26/07 | Air Europa | B738 | |
| Lør | 01/06 | 03/08 | Evelop Airlines | A320 | |
| Fre | 04/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Lør | 05/10 | —– | Air Europa | B738 | |
| Ons | 05/06 | 25/09 | Evelop Airlines | A320 | |
| Ons | 02/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 09/10 | —– | Thomas Cook | A321 | |
| Fre | 04/10 | —– | Thomas Cook | A333 | |
| Tor | 25/04 | 03/10 | Thomas Cook | A321 | |
| Ons | 22/05 | 09/10 | Thomas Cook | A321 | |
Solgården
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tir | 30/04 | —– | SAS | B738 | |
Nazar
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn | 19/05 | 06/10 | Norwegian | B738 | |
| Ons | 26/06 | 07/08 | Balkan Holidays | A320 | |
| Tor | 03/10 | —– | TUIfly Nordic | B763 | |
| Søn | 06/10 | —– | Aegean Airlines | A320 | |
Tyrkiareiser
| Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 18/05 | 12/10 | Widerøe | E290 | |
