Nedenfor finner du oversikt over chartersesongen sommeren 2020. På grunn av situasjonen med Covid-19, ble alle charter avgangene fra Trondheim lufthavn Værnes kansellert. Det ble kansellert flyvninger på forskjellige tidspunkt, etter råd fra FHI og nasjonale myndigheter i Norge og destinasjonens land.
TUI
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Tir | 16/06 | 04/08 | SAS | 737 | |
Ons | 24/06 | 12/08 | Balkan Holidays Airlines | 320 | |
Ons | 17/06 | 12/08 | SAS | 738 | |
Man | 11/05 | 05/10 | SAS | 738 | |
Ons | 17/06 | 12/08 | SAS | 738 | |
Søn | 14/06 | 09/08 | SAS | 738 | |
Lør | 16/05 | 03/10 | Norwegian | 738 | |
Lør | 25/04 | 03/10 | Norwegian | 738 | |
Fre | 02/10 | —– | SunClass Airlines | 321 | |
Lør | 02/05 | 03/10 | Norwegian | 738 | |
Lør | 22/08 | 19/09 | Aegean Airlines | 320 | |
Søn | 04/10 | —– | Aegean Airlines | 320 | |
Tor | 01/10 | —– | TUIfly Nordic | 738 | |
Lør | 25/04 | 26/09 | Norwegian | 738 | |
Tor | 01/10 | —– | TUIfly Nordic | 738 | |
Søn | 04/10 | —– | Aegean Airlines | 320 |
Apollo
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Tir | 16/06 | 04/08 | SAS | 737 | |
Tir | 23/06 | 04/08 | Widerøe | 290 | |
Lør | 09/05 | 03/10 | SAS | 738 | |
Man | 01/06 | 22/06 | Widerøe | 290 | |
Man | 17/08 | 28/09 | Widerøe | 290 | |
Man | 29/06 | 10/08 | Widerøe | 290 | |
Lør | 16/05 | 08/08 | SAS | 737 | |
Fre | 19/06 | 07/08 | SAS | 738 | |
Lør | 02/05 | 03/10 | SAS | 737 | |
Lør | 03/10 | —– | Aegean Airlines | 320 | |
Søn | 10/05 | 04/10 | SAS | 738 |
Ving
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Man | 01/06 | 07/09 | SunClass Airlines | 321 | |
Lør | 09/05 | 03/10 | SAS | 738 | |
Man | 11/05 | 05/10 | SAS | 738 | |
Tir | 02/06 | 06/10 | SunClass Airlines | 321 | |
Ons | 24/06 | 05/08 | SunClass Airlines | 321 | |
Tir | 21/04 | 06/10 | SunClass Airlines | 321 | |
Lør | 30/05 | 01/08 | Evelop Airlines | 320 | |
Fre | 02/10 | —– | SunClass Airlines | 321 | |
Ons | 24/06 | 23/09 | Evelop Airlines | 320 | |
Fre | 02/10 | 09/10 | SunClass Airlines | 321 | |
Fre | 02/10 | —– | SunClass Airlines | 333 | |
Søn | 04/10 | —– | SunClass Airlines | 321 | |
Tor | 23/04 | 01/10 | SunClass Airlines | 321 | |
Ons | 20/05 | 07/10 | SunClass Airlines | 321 |
Solgården
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Tir | 14/04 | —– | SAS | 738 | |
Tir | 04/08 | —– | SAS | 738 |
Nazar
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Ons | 24/06 | 12/08 | Balkan Holidays Airlines | 320 | |
Ons | 17/06 | 12/08 | SAS | 738 | |
Ons | 17/06 | 12/08 | SAS | 738 | |
Søn | 14/06 | 09/08 | SAS | 738 | |
Lør | 16/05 | 03/10 | Norwegian | 738 | |
Lør | 25/04 | 26/09 | Norwegian | 738 | |
Tor | 01/10 | —– | TUIfly Nordic | 738 | |
Søn | 04/10 | —– | Aegean Airlines | 320 |
Detur
Reisemål | Ukedag | Periode | Flyselskap | Flytype | |
---|---|---|---|---|---|
Fre | 19/06 | 31/07 | Corendon Airlines | 738 | |
Fre | 11/09 | 02/10 | Pegasus Airlines | 738 |