Nedenfor finner du oversikt over chartersesongen sommeren 2023 fra Trondheim lufthavn Værnes.
APOLLO
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 04/07 | 08/08 | SAS | 320 | |
| Fredag | 23/06 | 11/08 | SAS | 32N | |
| Lørdag | 22/04 | 07/10 | SAS | 32N | |
| Lørdag | 20/05 | 16/09 | SAS | 73W/32N | |
| Søndag | 07/05 | 08/10 | SAS | 32N | |
DETUR
Detur begjæret seg selv konkurs 17. oktober 2022, dermed legges driften ned og alle fremtidige flyvninger blir kansellert.
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
NAZAR
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag | 06/05 | 07/10 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 08/10 | —– | Aegean Airlines | 320 | |
| Torsdag | 15/06 | 10/08 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 18/06 | 30/07 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 08/10 | —– | Freebird Airlines | 320 |
SOLGÅRDEN
TUI
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 27/06 | 29/08 | Norwegian | 73H | |
| Lørdag | 06/05 | 07/10 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 08/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 06/05 | 07/10 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 08/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 13/05 | 07/10 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 08/10 | —– | Enter Air | 7M8 | |
| Lørdag | 29/04 | 07/10 | Norwegian | 73H | |
| Torsdag | 15/06 | 10/08 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 18/06 | 30/07 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 08/10 | —– | Freebird Airlines | 320 | |
| Mandag | 09/10 | —– | Freebird Airlines | 320 |
VING
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag | 31/05 | 06/09 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Torsdag | 15/06 | 05/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Onsdag | 17/05 | 11/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Mandag | 15/05 | 09/10 | BRA (Braathens) | 320* | |
| Onsdag | 28/06 | 11/10 | BRA (Braathens) | 320* | |
| Fredag | 06/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Tirsdag | 25/04 | 10/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Fredag | 06/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Tirsdag | 20/06 | 10/10 | Sunclass Airlines | 32B |
