Nedenfor finner du oversikt over chartersesongen sommeren 2024 fra Trondheim lufthavn Værnes.
APOLLO
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 02/07 | 06/08 | SAS | 320 | |
| Fredag | 21/06 | 09/08 | SAS | 32N | |
| Lørdag | 20/04 | 05/10 | SAS | 32N | |
| Mandag | 20/05 | 17/06 | Braathens | 320 | |
| Mandag | 12/08 | 30/09 | Braathens | 320 | |
| Søndag | 05/05 | 06/10 | SAS | 32N | |
| Lørdag | 18/05 | 24/08 | SAS | 32N | |
| Søndag | 05/05 | 11/08 | SAS | 32N | |
| Søndag | 08/09 | 06/10 | SAS | 32N |
NAZAR
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag | 04/05 | 21/09 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 06/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 11/05 | 05/10 | Norwegian | 73H | |
| Torsdag | 13/06 | 08/08 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 16/06 | 28/07 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 06/10 | —– | Freebird Airlines | 320 |
SOLGÅRDEN
TUI
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 04/06 | 30/07 | Norwegian | 73H | |
| Lørdag | 04/05 | 05/10 | Norwegian | 73H | |
| Lørdag | 05/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Søndag | 06/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 04/05 | 21/09 | Norwegian | 73H | |
| Søndag | 06/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 11/05 | 05/10 | Norwegian | 73H | |
| Lørdag | 27/04 | 28/09 | Norwegian | 73H | |
| Torsdag | 13/06 | 08/08 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 16/06 | 28/07 | Freebird Airlines | 320 | |
| Søndag | 06/10 | —– | Freebird Airlines | 320 | |
VING
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag | 29/05 | 04/09 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Torsdag | 16/05 | 03/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Lørdag | 05/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Onsdag | 15/05 | 09/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Søndag | 06/10 | —– | Braathens | 319 | |
| Fredag | 10/05 | 04/10 | Sunclass Airlines | 32Q | |
| Torsdag | 03/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Fredag | 04/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Tirsdag | 23/04 | 08/10 | Sunclass Airlines | 32B | |
| Fredag | 04/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Søndag | 06/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B | |
| Tirsdag | 30/05 | 08/10 | Sunclass Airlines | 32B |
