Nedenfor finner du oversikt over chartersesongen sommeren 2027 fra Trondheim lufthavn Værnes.
* Rutefly som selges som «charterfly» eller i en reisepakke fra charterselskapene nedenfor blir ikke ført opp på tabellene da, de de ikke er et charterfly men er et helt normalt rutefly.
Vi gjør oppmerksom på at charterprogrammet for sommersesongen 2027 ikke er fullverdig og endringer kan fortsatt komme – sep26.
APOLLO
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 22/06 | 03/08 | SAS | 32N | |
| Fredag | 18/06 | 06/08 | SAS | 32N | |
| Fredag | 08/10 | —– | Jettime | 73H | |
| Lørdag | 17/04 | 09/10 | SAS | 32N | |
| Søndag | 09/05 | 10/10 | SAS | 32N | |
| Lørdag | 05/06 | 18/09 | SAS | 32N |
NAZAR
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag | 01/05 | 18/09 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Lørdag | 19/06 | 31/07 | Freebird Airlines | 320 |
SOLGÅRDEN
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 20/04 | —– | SAS | 32N |
TUI
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 01/06 | 27/07 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Lørdag | 15/05 | 09/10 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Lørdag | 09/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 01/05 | 18/09 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Søndag | 10/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Lørdag | 15/05 | 09/10 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Lørdag | 24/04 | 25/09 | Norwegian | 73H/7M8 | |
| Lørdag | 19/06 | 31/07 | Freebird Airlines | 320 |
VING
| Reisemål | Ukedag | Fra | Til | Flyselskap | Flytype |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | 28/06 | 02/08 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Onsdag | 02/06 | 01/09 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Torsdag | 13/05 | 07/10 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Lørdag | 09/10 | —– | Aegean Airlines | 320/32N | |
| Onsdag | 12/05 | 06/10 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Søndag | 10/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Mandag | 10/05 | 11/10 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Tirsdag | 27/04 | 12/10 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Fredag | 08/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Tirsdag | 15/06 | 03/08 | Sunclass Airlines | 32B/32Q | |
| Lørdag | 09/10 | —– | Sunclass Airlines | 32B/32Q |

