
Foto: Erlend Karlsen
Pullmantur Cruises – Skipet for årets snuoperasjon er MS Empress som har kapasitet på 1877 passasjerer. MS Empress har anløpt Trondheim Havn fire ganger sommeren 2012.
Flyselskaper
- IB/IBE = Iberia
- EB/PLM = Pullmantur Air
Flyplasser
- TRD = Trondheim Lufthavn Værnes
- BCN = Barcelona Airport El Prat
- MAD = Madrid, Barajas Airport
Flytidene for 2012 ser slik ut;
Lørdag 19. Mai
IBE2888 BCN0900 – 1300TRD A321 – Iberia (EC-JMR)
PLM6001 MAD1030 – 1445TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6017 MAD1125 – 1535TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6028 MAD1300 – 1700TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
IBE2887 TRD1400 – 1800BCN A321 – Iberia (EC-JMR)
PLM6101 TRD1700 – 2105MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6117 TRD1800 – 2230MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6128 TRD1915 – 2330MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
Lørdag 02. Juni
IBE2888 BCN0900 – 1300TRD A321 – Iberia (EC-HUH)
PLM6001 MAD1030 – 1445TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6017 MAD1125 – 1535TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
PLM6028 MAD1300 – 1700TRD B744 – Pullmantur Air (EC-LNA)
IBE2887 TRD1400 – 1800BCN A321 – Iberia (EC-HUH)
PLM6101 TRD1700 – 2105MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6117 TRD1800 – 2230MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
PLM6128 TRD1915 – 2330MAD B744 – Pullmantur Air (EC-LNA)
Lørdag 16. Juni
IBE2888 BCN0900 – 1300TRD A321 – Iberia (EC-HUI)
PLM6001 MAD1030 – 1445TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6017 MAD1125 – 1535TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6028 MAD1300 – 1700TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
IBE2887 TRD1400 – 1800BCN A321 – Iberia (EC-HUI)
PLM6101 TRD1700 – 2105MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
PLM6117 TRD1800 – 2230MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6128 TRD1915 – 2330MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
Lørdag 30. Juni
IBE2888 BCN0900 – 1300TRD A321 – Iberia (EC-ILO)
PLM6001 MAD1030 – 1445TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
PLM6017 MAD1125 – 1535TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6028 MAD1300 – 1700TRD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)
IBE2887 TRD1400 – 1800BCN A321 – Iberia (EC-ILO)
PLM6101 TRD1700 – 2105MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KQC)
PLM6117 TRD1800 – 2230MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KXN)
PLM6128 TRD1915 – 2330MAD B744 – Pullmantur Air (EC-KSM)