Nedenfor følger en oversikt over hvilke flyselskaper som opererer ved Trondheim lufthavn Værnes. Klikk på hver enkelt operatør for mer detaljert informasjon om dets virksomhet ved lufthavnen.
Ruteflyselskaper
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | NoRRA for Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | KLM Royal Dutch Airlines (KL / KLM) | WGH |
![]() | KLM Cityhopper for KLM (KL / KLM) | WGH |
![]() | Lufthansa (LH / DLH) | WGH |
![]() | Lufthansa Cityline for Lufthansa (LH / DLH) | WGH |
![]() | Lufthansa City (VL / LHX) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC for Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC (D8 / NSZ) | WGH |
![]() | SAS Scandinavian Airlines (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Connect for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Link for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | Braathens Regional Airways for SAS (SK / SAS) | AAA |
| CityJet for SAS (SK / SAS) | AAA | |
![]() | Widerøes Flyveselskap (WF / WIF) | WGH |
![]() | Wizz Air (W6 / WZZ) | WGH -> AAA |
![]() | Wizz Air Malta for Wizz Air (W6 / WZZ) | WGH -> AAA |
Charter operatører – Fast rutecharter
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Aegean Airlines (A3 / AEE) | WGH |
![]() | Freebird Airlines (FH / FHY) | WGH |
![]() | Jettime (JP / JTD) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | SAS Scandinavian Airlines (SK / SAS) | AAA |
| Sunclass Airlines (DK / VKG) | WGH | |
![]() | Widerøes Flyveselskap (WF / WIF) | WGH |
Charter operatører
Fraktflyoperatører
| Flyselskap | Handlingselskap | Oppdragsgiver | |
|---|---|---|---|
![]() | Airest (– / AEG) | Charter | |
![]() | AirExplore (ED / AXE) | WGH | Charter |
![]() | Amapola Flyg (HP / APF) | AAA | DHL |
![]() | Antonov Airlines (– / ADB) | Charter | |
![]() | ASL Airlines Belgium (3V / TAY) | AAA | Charter |
![]() | ASL Airlines France (5O / FPO) | AAA | Charter |
![]() | ASL Airlines Ireland (5H / ABR) | AAA | Charter |
![]() | Aviastar TU (4B / TUP) | AAA | Charter |
![]() | Atlas Air (5Y / GTI) | WGH | Charter |
![]() | Cavok Airlines (– / CVK) | Charter | |
![]() | FedEx (FD / FDX) | AAA | Charter |
![]() | Fleet Air International (– / FRF) | AAA | Charter |
![]() | Flightline (– / FTL) | WGH | Charter |
![]() | Kalitta Air (K4 / CKS) | WGH | Charter |
![]() | National Airlines (N8 / NCR) | Charter | |
![]() | SkyTaxi (TE / IGA) | WGH | Charter |
![]() | SprintAir (P8 / SRN) | AAA | Charter |
![]() | SprintAir Cargo (– / SAR) | AAA | Charter |
![]() | Swiftair (WT / SWT) | AAA | Charter |
![]() | Titan Airways Malta (TM / TMT) | WGH | Charter |
![]() | Volga-Dnepr Airlines (VI / VDA) | Charter | |
![]() | Vulkan Air (– / VKA) | WGH | Charter |
![]() | Ukraina Air Alliance (– / UKL) | AAA | Charter |
![]() | Zimex Aviation (XM / IMX) | AAA | Charter |
![]() | Zimex Aviation Austria (– / AZD) | AAA | Charter |




































































































































