Nedenfor følger en oversikt over nye ruter, frekvensendringer endring av flytyper med mere, Trondheim lufthavn Værnes.
OBS – Denne oversikten er ikke komplett.
2026
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frankfurt | 13. mai | 4 / uke | CR9 | Økt frekvens (+2 uke) |
![]() | Frankfurt | 1. mai | 2 / uke | CR9 | Ny rute |
![]() | München | 31. mar | 4 / uke | 319/32A | Økt frekvens (+2 uke) |
2025
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oslo | 25. okt | 3 / uke | DH4 | Helårsrute legges ned, flys kun i sommerprogrammet (lørdager) |
![]() | Malaga | 25. okt | 2 / uke | 73H | Helårsrute legges ned, flys kun i sommerprogrammet |
![]() | Warsawa | 12. / 13. sep | 1 / uke | 73H | Enkeltflyvning tur/retur |
![]() | Oslo | 23. aug | 3 / uke | DH4 | Endret flytype (-DH1/2) |
![]() | København | 17. aug | 2 / uke | 73H/7M8 | Legges ned |
![]() | Oslo | 28. jun | 3 / uke | DH1/2/4 | Redusert frekvens (-1 / uke) Ny flytype DH4 Restart etter pause 29MAR25-28JUN25, flys kun lørdager |
![]() | Bodø-Tromsø | 1. jun | 11 / uke | 319/320/32N E95 | Ny flytype E95 |
![]() | Tromsø | 4. mai | 16 / uke | DH4/290 | Økt frekvens (+5 / uke) i perioden 05MAI25-05JUN25 |
![]() | Ålesund | 4. mai | 17 / uke | DH4 | Økt frekvens (+5 / uke) i perioden 05MAI25-05JUN25 |
![]() | Stavanger | 4. mai | 11 / uke | DH4 | Økt frekvens (+5 / uke) i perioden 05MAI25-05JUN25 |
![]() | Kristiansand | 4. mai | 5 / uke | DH4 | Ny rute i perioden 05MAI25-05JUN25 |
![]() | Sandefjord | 4. mai | 24 / uke | DH4 | Økt frekvens (+5 / uke) i perioden 05MAI25-05JUN25 |
![]() | København | 21. apr | 2 / uke | 73H/7M8 | Kansellert (21APR25-26JUN25) |
![]() | Stockholm ARN | 30. mar | 13 / uke | 319/320/32N AT7/CR9/E95 | Økt frekvens (+6 / uke) |
![]() | København | 30. mar | 27 / uke | 319/320/32N CR9/E95 | Økt frekvens (+ 14 /uke) |
![]() | Oslo | 29. mar | 4 / uke | DH1/2 | Opereres ikke mellom 29MAR25-28JUN25 |
![]() | Stockholm ARN | 8. mar | 7 / uke | 319/320/32N AT7/CR9/E95 | Ny operatør (Braathens (TF) |
![]() | München | 23. feb | 2 / uke | 32A | Ekstrafly under Ski-VM (23FEB25-09MAR25) |
![]() | Riga | 10. jan | 2 / uke | 73H | Kansellert (10JAN25-23JUN25) |
![]() | København | 5. jan | 2 / uke | 73H/7M8 | Kansellert (05JAN25-07FEB25) |
![]() | Alicante | 7. jan | 1 / uke | 73H | Redusert frekvens (-1 / uke) (07JAN25-18FEB25) |
2024
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alicante | 19. nov | 1 / uke | 73H | Redusert frekvens (-1 / uke) (19NOV24-10DES24) |
![]() | Malaga | 1. nov | 1 / uke | 73H | Utvides til helårsrute (1 / uke i vinter) |
![]() | Riga | 30. okt | 2 / uke | 73H | Redusert frekvens (-1 / uke) |
![]() | Oslo | 28. okt | 4 / uke | DH1/2 | Økt frekvens (+3 / uke) |
![]() | København | 27. okt | 2 / uke | 73H/7M8 | Redusert frekvens (-1 / uke) |
![]() | Berlin BER | 25. okt | 2 / uke | 73H | Legges ned |
![]() | Florø | 25. okt | 3 / uke | DH1/2 | Legges ned |
![]() | Helsinki | 2. sep | 5 / uke | AT7 | Redusert frekvens (-5 / uke) |
![]() | Brønnøysund | 2. sep | 4 / uke | DH1/2 | Ny charterrute (02SEP24-30SEP24) |
![]() | Brønnøysund | 15. jul | 4 / uke | D38 | Ny charterrute (15JUL24-29AUG24) |
![]() | Helsinki | 24. jun | 10 / uke | AT7 | Økt frekvens (+3-7 / uke) |
![]() | Alicante | 4. jun | 2-3 / uke | 320 | Opereres av DAT fram til 22. oktober (1 / uke) |
![]() | Helsinki | 3. jun | 6 / uke | AT7 | Økt frekvens (+1-4 / uke) |
![]() | München | 28. apr | 2 / uke | 319 | Ny rute |
![]() | Riga | 1. apr | 3 / uke | 73H/7M8 | Reåpning av rute (Riga-base) |
![]() | Florø | 1. apr | 3 / uke | DH1/2 | Ny rute |
![]() | Stavanger | 31. mar | 6 / uke | DH4 | Ny rute |
![]() | Ålesund | 31. mar | 12 / uke | DH1/2/3/4 | Ny flytype DH4 |
![]() | Oslo | 30. mar | 1 / uke | DH1/2 | Redusert frekvens (-5 / uke) |
2023
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stockholm ARN | 29. okt | 4 / uke | 319/320/32N CR9/AT7/E95 | Ny flytype E95 |
![]() | København | 29. okt | 16 / uke | CR9/E95 | Ny flytype E95 |
![]() | Riga | 22. okt | 2 / uke | 319/223 | Legges ned |
![]() | Haugesund | 29. jun | 6 / uke | E95 | Legges ned |
![]() | Manchester | 19. jun | 2 / uke | 73H | Legges ned |
![]() | Helsinki | 28. mar | 2-5 / uke | AT7 | Ny operatør (NoRRA) |
![]() | Stockholm ARN | 27. mar | 6 / uke | 319/320/32N CR9/AT7 | Ny flytype 319/320/32N |
![]() | Flyr gikk konkurs 31jan23 | ||||
![]() | Bodø | 26. mar | 24 / uke | DH1/2/3/4 290 | Ny flytype DH4/290 (+ Økt frekvens xx) |
![]() | Tromsø | 26. mar | 10 / uke | DH4/290 | Ny flytype 290 |
![]() | Haugesund | 26. mar | 6 / uke | E95 | Ny rute |
![]() | Ålesund | 24. mar | 11 / uke | CR9 | Legges ned |
2022
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stavanger | xxx | xx / uke | 319/320/32N 73W/73H CR9/E95 | Ny flytype E95 |
![]() | Oslo | 5. nov | xx / uke | 319/320/32N 73W/73H CR9/E95 | Ny flytype E95 |
![]() | Bergen | 30. okt | xx / uke | 319/320/32N 73W/73H CR9/E95 | Ny flytype E95 |
![]() | Manchester | 15. aug | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Reykjavik (KEF) | 6. aug | 2 / uke | 32N | Lagt ned |
![]() | Reykjavik (KEF) | 31. mai | 2 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | København | 7. apr | 3 / uke | 73H | Ny rute Lagt ned i mars 2017) |
![]() | Berlin (BER) | 7. apr | 2 / uke | 73H | Ny rute (Lagt ned i mars 2017, da fløyet til SXF) |
![]() | Helsinki | 27. mar | 2 / uke | DH4^ | Restart etter Covid-19 |
![]() | Alicante | 12. feb | 1 / uke | 73H | Ny rute |
2021
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tromsø | 9. des | 4 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Oslo | 16. aug | 5 / dag | 73H | Ny rute |
![]() | Bodø | 16. aug | 2 / dag | DH1/2 | Ny direkterute |
![]() | Oslo | 16. aug | 3 / dag | DH1/2 | Økt frekvens (+1 / dag) |
![]() | Riga | 3. jul | 2 / uke | 223 | Ny rute |
![]() | |||||
![]() | Tromsø | 3. mai | 6 / uke | DH4 | Ny rute |
![]() | Bergen | 6. apr | 4 / dag | DH4/290 | Økt frekvens (+1 / dag) |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Vilnius | 5. jan | 2 / uke | 320 | Lagt ned Fløy kun 19/22DES20 og 02/05JAN21. |
![]() | Bergen | 4. jan | 3 / dag | DH4/290 | Økt frekvens (+1 / dag) |
2020
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vilnius | 19. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Oslo | 18. des | 1-3 / dag | 32N | Økt frekvens (+1 / dag) |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Tromsø | 6. des | 4 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | Bodø | 5. des | 3 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | Stavanger | 4. des | 4 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | |||||
![]() | Oslo | 5. nov | 2 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Bergen | 17. aug | 15 / uke | DH4/290 | Økt frekvens (+8 / uke) |
![]() | Krakow | 14. jul | 2 / uke | 321/32Q | Ny rute |
![]() | Bergen | 22. jun | 8 / uke | DH4/290 | Økt frekvens (+1 / uke) |
![]() | Gdansk | 7. jun | 4 / uke | 320/321 | Økt frekvens (+1 / uke)* |
![]() | |||||
![]() | Bergen | 1. jun | 7 / uke | DH4/290 | Økt frekvens (+6 / uke) |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Bergen | 29. mar | 1 / uke | DH4 | Ny rute |
- Norwegians Gdansk-rute starter først 5. mars 2021 pga Covid-19, opprinnelig oppstart var 3. april 2020.
- airBaltic utsetter oppstarten av Riga-ruten på ubestemt tid.
2019
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Tromsø | 28. Oktober | 2 / uke | 73H | Ny vinterrute | |
| Barcelona | 26. Oktober | 2 / uke | 73H | Legges ned | |
| Tallinn | 25. Oktober | 2 / uke | AT7 | Legges ned | |
| Murcia-Corvera (RMU) | 22. Juni | 1 / uke | 73H | Bytte av flyplass (Fra MJV) | |
| Helsinki | 03. Juni | 5 / uke | DH4^ | Ny rute | |
| Ålesund | 03. Juni | 4 / uke | EM2 | Ny fraktrute | |
| Oslo | 03. Juni | 4 / uke | EM2 | Ny fraktrute |
^ Opereres av Widerøe.
2018
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Tallinn | 25. oktober | 2 / uke | CR7/CR9/AT7 | Senket frekvens (- 1 / uke) | |
| Tallinn | 24. september | 3 / uke | CR7/CR9/AT7 | Senket frekvens (- 1 / uke) | |
| Oslo | 04. juni | 5 / uke | F50 | Ny operatør | |
| Oslo | 01. juni | 10 / uke | C208 | Lagt ned | |
| Tallinn | 26. april | 4 / uke | CR7/CR9/AT7 | Økt frekvens (+2 / uke) | |
| Bodø-Stokmarknes-Troms | 12. januar | 5 / uke | DH1 | Lagt ned | |
| Keflavik | 03. januar | 1-4 / uke | 752 | Lagt ned |
2017
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Gdansk | 14. desember – 11. janur | 3 / uke | 320/32B | Økt frekvens (+1 / uke) DES-JAN | |
| Las Palmas | 1. november | 2 / uke | 738 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Gdansk | 31. oktober | 2 / uke | 32B | Ny flytype | |
| Oslo | 30. oktober | 10 / uke | C208 | Økt frekvens (+1 / dag) | |
| Bodø-Stokmarknes-Troms | 10. september | 1 / uke | DH1 | Ny rute | |
| Bodø-Stokmarknes | 4. september | 6 / uke | DH1 | Ny rute | |
| Oslo | 26. juni – 12. august | 6 / uke | DH3 | Økt frekvens (+5 / uke) sommerrute | |
| Malaga | 2. mai | 2 / uke | 738 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Kristiansund via Ålesund | 2. april | 6 / uke | DH1/DH2 | Økt frekvens (+2 / uke) | |
| Ålesund via Kristiansund | 2. april | 6 / uke | DH1/DH2 | Ny rute | |
| Bergen via Kristiansund | 1. april | 1 / uke | DH3 | Ny rute | |
| Amsterdam | 26. mars | 21 / uke | E75/E90 | Ny flytype E175 | |
| Evenes | 26. mars | 7 / uke | DH4 | Økt frekvens (+6 / uke) | |
| Antalya | 25. mars | 1 / uke | 738 | Lagt ned | |
| København | 24. mars | 5 / uke | 738 | Lagt ned | |
| Tromsø | 24. mars | 2 / uke | 738 | Lagt ned | |
| Evenes | 24. mars | 2 / uke | 738 | Lagt ned |
2016
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Berlin SXF | 29. desember | 2 / uke | Boeing B738 | Lagt ned | |
| Korfu | 10. august | 1 / uke | Boeing B738 | Lagt ned | |
| Stockholm (ARN) | 9. oktober | 12 / uke | CRJ900* | Økt frekvens (+5 / uke) | |
| Oslo | 2. juli – 13. august | 1 / uke | Dash 8-Q400 | Ny sommerrute | |
| Split | 25. juni | 1 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Vagar | 16./19. juni | 1 / uke | Airbus A319 | Engangsrute | |
| Alicante | 1. april | 3 / uke | Boeing B738 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Tallinn | 1. april | 2 / uke | CRJ700/900 | Nytt navn, ny flytype |
* Opereres av Cityjet
2015
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Tallinn | 15. november | 2 / uke | F100, ERJ145 | Ny rute | |
![]() | Tallinn | 6. november | 2 / uke | E170,CRJ700/900 | Konkurs |
![]() | Tallinn | 11. oktober | 2 / uke | E170,CRJ700/900 | Ny flytype, CRJ700 |
| Amsterdam | 6. juli – 26. august | 21 / uke | Embraer E190, Fokker 70 | ¨Ny flytype¨, F70 | |
Nye ruter og frekvenser – I perioden 2013 til 2016 Skal i tiden som kommer oppdateres
2013
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Vilnius | 1. september | 2 / uke | Airbus A320 | Lagt ned | |
| Vilnius | 1. april | 2 / uke | Airbus A320 | Ny rute | |
| London (LGW) | 1. april | 5 / uke | Boeing B738 | Økt frekvens (+4 / uke) |
2012
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Gdansk | 14. desember | 3 / uke | Airbus A320 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Nice | 4. juli | 1 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Alicante | 3. juli | 2 / uke | Boeing B737 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Barcelona | 2. juli | 1 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Murcia (MJV) | 30. juni | 1 / uke | Boeing B737 | Gjenopptatt rute | |
| Antalya | 28. juni | 2 / uke | Boeing B737 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Helsinki | 15. juni | 5 / uke | ATR42, ATR72 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Keflavik | 26. april | 4 / uke | Boeing 757-200 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Tallinn | 2. april | 5 / uke | CRJ900, E170 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Gdansk | 1. april | 2 / uke | Airbus A320 | Ny rute | |
| Berlin (SXF) | 28. mars | 2 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Stockholm (ARN) | 27. mars | 6 / uke | B737, MD80 | Økt frekvens (+2 / uke) | |
| Kristiansand | 26. mars | 3 / uke | Boeing B737 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Sandefjord | 1. mars | 12 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Rygge | 9. januar | 11 / uke | ATR42 | Ny rute |
2011
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
| Kristiansand | 4. november | 2 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Ålesund | 31. oktober | 4 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| Tromsø | 31. oktober | 11 / uke | Boeing B737 | Økt frekvens (+5 / uke) | |
| Helsinki | 30. oktober | 4 / uke | ATR42, ATR72 | Ny rute | |
| København | 30. oktober | 5 / uke | Boeing B737 | Ny rute | |
| København | 30. oktober | 21 / uke | CRJ900, MD80 | Ny rute | |
| Tallinn | 5. september | 5 / uke | CRJ900, B733/5 | Ny rute | |
| Keflavik | 12. mai | 3 / uke | Boeing B752 | Økt frekvens (+1 / uke) | |
| Stockholm (ARN) | 28. mars | 5 / uke | Saab S2000ˆ | Ny rute | |
| Stockholm (ARN) | 28. mars | 5 / uke | Boeing B736 | Økt frekvens (+2 / uke) | |
| Stavanger | 28. mars | 17 / uke | Boeing B737 | Økt frekvens (+5 / uke) | |
| Kristiansund | 28. mars | 10 / uke | Dash 8-100 | Økt frekvens (+5 / uke) | |
| København | 28. mars | 25* / uke | Dash 8-Q400 | Økt frekvens (+6 / uke) | |
| Frankfurt | 27. mars | 2 / uke | Boeing B735 | Ny rute | |
| Amsterdam | 27. mars | 21 / uke | Embraer E190, Fokker 70 | Økt frekvens (+7 / uke) | |
| Molde | 14. februar | 18 / uke | Jetstream J32 | Økt frekvens (+8 / uke) | |
| Kristiansund | 3. januar | 5 / uke | Dash 8-100 | Ny rute |
* Eksklusiv: WF305 som går via Sandefjord (TRF)
ˆ Fløyet av Braathens Regional














