
Innlandsruter 2013
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B717> | S | JUN-AUG | |
| Norwegian | B733/B738 | H | ||
| Danish Air Transport | (1) | H | Lagt ned 22DES | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Lagt ned i JAN | |
| Widerøe | DH8C/D | H | Åpnet 1SEP | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via BGO | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via AES | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Lagt ned i JAN | |
| Krohn Air | J32^ | H | Startet 2MAR, lagt ned 13SEP | |
| Krohn Air | J32^ | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | DH8D* | S | JUN-AUG | |
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Lagt ned i JAN | |
| Widerøe | DH8C | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Startet 5APR | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | DH8D* | S | JUN-AUG | |
| Widerøe | DH8D | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
» Flys med blanding av B734/B735/B736/B737/B738 opb SAS.
* Flys med DH8D av Widerøe for SAS.
> Flys med B717 av Blue1 for SAS.
^ Flys av AIS Airlines for Krohn Air.
(1) Flys av S340/ATR42/ATR72 opb DOT LT, DH8A/ATR42/ATR72 opb Danish Air Transport.
