
Innlandsruter 2014
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | A319/320 | S | JUN-AUG | |
| Norwegian | B733/B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Lagt ned 24OKT | |
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via BGO | |
| SAS | ATR76* | W | Via AES/BGO | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via AES | |
| SAS | ATR76* | W | Via AES | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | W | ||
| Krohn Air | J32^ | H | Konukrs 3FEB | |
| Widerøe | DH8C | H | Åpnet 1SEP | |
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | S | ||
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Widerøe | DH8C | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | S | ||
| Widerøe | DH8D | S | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| North Flying | SW4 | S | Charter |
» Flys med blanding av B735/B736/B737/B738 opb SAS.
* Flys med ATR76 opb Jettime.
^ Flys av AIS Airlines for Krohn Air.
