Innlandsruter 2015
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| SAS | B73x» | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via BGO | |
| SAS | ATR76* | H | Via AES/BGO | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | H | Via AES | |
| Widerøe | DH8C | H | Via MOL | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | ATR76* | H | ||
| Widerøe | DH8C | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | S | ||
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Widerøe | DH8C | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | ATR76* | S | ||
| Widerøe | DH8D | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
» Flys med blanding av B736/B737/B738 opb SAS
* Flys med ATR76 opb Jettime.

