Innlandsruter 2019
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| SAS | (2) | H | ||
| Widerøe | DH8C | SH/WH | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Widerøe | (1) | H | ||
| Widerøe | Q400 | H | ||
| SAS | B737 | (6) | ||
| SAS | (2) | H | ||
| SAS | (2) | H | Via BGO | |
| SAS | (2) | H | Via AES/BGO | |
| SAS | (2) | H | ||
| SAS | (2) | H | Via AES | |
| Widerøe | DH8C | H | Via KSU (4) | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | (2) | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | TRD-AES-KSU-TRD | |
| Widerøe | DH8C | H | (4) | |
| Widerøe | DH8A/B | H | TRD-AES-KSU-TRD | |
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| SAS | B737^ | H | ||
| SAS | (2) | SH | ||
| Widerøe | DH8A/B/C | H | Via BNN/SSJ/MJF/MQN | |
| Widerøe | Q400 | H | ||
| SAS | B737^ | SH | ||
| SAS | B737^ | H | Via BOO | |
| Widerøe | Q400 | H | (3) | |
| Norwegian | B738 | H | (5) |
SH = Siste to ukene på Juni til første to ukene på August.
WH = Uken rundt julaften og nyttårsaften.
(1) Flys med blanding av Q300/Q400/E290 opb Widerøe.
(2) Flys med blanding av B737/B738 opb SAS, CRJ900 opb CityJet.
(3) Lagt ned 5. Januar.
(4) Lagt ned 17. Mars.
(5) Startet 28. Oktober.
(6) Ble fløyet 1. Januar og 2. Juni.
^ Flys med blanding av B737/B738 opb SAS.
