
Utlandsruter 2012
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
Stockholm |
SAS | (1) | H | |
| SAS | (2) | H | ||
| Norwegian | B733/8 | H | ||
| Icelandair | B752 | S | ||
| flybe Nordic | (3) | H | ||
| Estonian Air | (4) | H | ||
| Norwegian | B733/8 | H | ||
| Wizz Air | A320 | H | ||
| Norwegian | B733/8 | H | ||
| Lufthansa | B733/5 | H | ||
| Lufthansa | E190* | H | ||
| KLM | (5) | H | ||
| Norwegian | B733/8 | H | ||
| Norwegian | B733/8 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| SAS | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B733 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| Norwegian | B738 | W | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
(1) Flyet med blanding av B737/B738/MD80 opb SAS.
(2) Flyet med blanding av CRJ9/MD80 opb SAS.
(3) Flyet med blanding av ATR45/ATR75 opb flybe Nordic i sammarbeid med Finnair.
(4) Flyet med blanding av CRJ9/B733/B735 opb Estonian Air.
(5) KLM Cityhopper fløy med E190 fast, F70 i sommersesongen, KLM fløy selv med B737/B738 ved stor pågang på AMS-ruten.
* Fløyet av Lufthansa CityLine for Lufthansa.

Stockholm