
Utlandsruter 2013
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
Stockholm |
SAS | (1) | H | |
| SAS | (2) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Icelandair | B752 | S | ||
| Estonian Air | (3) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Wizz Air | A320 | S | Startet 2JUN, lagt ned 1SEPT | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| Wizz Air | A320 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| KLM | (4) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| SAS | (5) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | W | ||
| Norwegian | B738 | W | ||
| SAS | B737 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
(1) Flys med blanding av B737/B738/MD80 opb SAS, S2000 opb Braathens Regional, B717 opb Blue1, ATR76 opb Jettime.
(2) Flys med blanding av CRJ9/MD80 opb SAS, CRJ2 opb Cimber A/S, B717 opb Blue1, ATR76 opb Jettime.
(3) Flys med blanding av CRJ9/E170 opb Estonian Air.
(4) KLM Cityhopper flyver med E190 fast, KLM flyver selv med B737/B738 ved stor pågang på AMS-ruten.
(5) Flys med blanding av B737/B738 opb SAS.

Stockholm