Utlandsruter 2014
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
Stockholm |
SAS | (1) | H | |
| SAS | (2) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Icelandair | B752 | S | ||
| Estonian Air | (3) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Wizz Air | A320 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| KLM (5) | E190 | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| SAS | (4) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| SAS | B737 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | W | ||
| Norwegian | B738 | W | ||
| SAS | B737 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
(1) Flys med blanding av B736/B737/B738 opb SAS, S2000 opb Braathens Regional, B717 opb Blue1, ATR76 opb Jettime.
(2) Flys med blanding av A319/A320/A321/B736/B737/B738/CRJ9 opb SAS, B717 opb Blue1, ATR76 opb Jettime.
(3) Flys med blanding av CRJ9/E170 opb Estonian Air.
(4) Flys med blanding av B737/B738 opb SAS.
(5) KLM Cityhopper flyver med E190 fast, KLM flyver selv med B737/B738 ved stor pågang på AMS-ruten.


Stockholm