
| DESTINASJON | FLYSELSKAP | FLYTYPE | PERIODE | MERKNADER |
|---|---|---|---|---|
Stockholm ARN | SAS / SAS Connect / SAS Link | 319/320/32N/E95 | Hele året | |
Stockholm ARN | SAS (WX) / SAS (EE) | CR9/AT7 | Jun-Aug | |
| SAS (WX) / SAS Link | CR9/E95 | Hele året | ||
| SAS | 319/320/32N | Jun-Aug | ||
| Norwegian (NSZ) | 73H/7M8 | Hele året | ||
| Finnair (NoRRA) | AT7 | Hele året | ||
| Norwegian (NSZ) | 7M8 | Hele året | ||
| Wizz Air | 32A/32B/32N/32Q | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Mai-Okt | ||
| Lufthansa | 319 | Hele året | ||
| KLM Cityhopper | E75/E90/295 | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Jun-Aug | ||
| SAS | 32N | Jun-Aug | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Jun-Aug | ||
| SAS | 32N | Sommersesongen | ||
| Norwegian (NOZ) / (NSZ) | 73H/7M8 | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) / (NSZ) | 73H/7M8 | Hele året | ||
| Norwegian (NOZ) | 73H | Oktober-April | ||

Stockholm ARN