
Innlandsruter 2012
| Destinasjon | Flyselskap | Flytype | Periode | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| SAS | B73x» | H | ||
| Norwegian | B733/B738 | H | ||
| Danish Air Transport | (1) | H | ||
| Norwegian | B738 | H | Lagt ned 24OKT | |
| Widerøe | DH8C/D | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via BGO | |
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | B73x» | H | Via AES | |
| Norwegian | B738 | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Krohn Air | J32^ | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| Widerøe | DH8A/B | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | DH8D* | S | JUN-AUG | |
| Widerøe | DH8A/B/C | H | ||
| Norwegian | B738 | H | ||
| Widerøe | DH8C | H | ||
| SAS | B73x» | H | ||
| SAS | DH8D* | S | JUN-AUG | |
| Widerøe | DH8D | S | ||
| Norwegian | B738 | H |
» Fløyet med blanding av B734/B735/B736/B737/B738 opb SAS.
* Fløyet med DH8D av Widerøe for SAS.
^ Fløyet av Helitrans frem til 31JUL, AIS Airlines fra 1AUG for Krohn Air.
(1) Fløyet av S340/ATR42/ATR72 opb DOT LT, DH8A/ATR42/ATR72 opb Danish Air Transport.
